Skip to main content

Best Ball Average Draft Position (ADP)

2024 Rankings: Consensus of 4 Sources

What is Best Ball?
Best Ball formats are draft-only fantasy football leagues where you don't need to worry about setting lineups or making waiver decisions. Each week, your best scoring lineup is automatically selected after the games have been played. Weekly points are added up and the team with the most points at the end of the season wins.

Rank Player Team POS BB10RTSportsUnderdogDraftersAVG
1 Christian McCaffrey SF RB11 1 1 1 1.0
2 CeeDee Lamb DAL WR12 2 2 2 2.0
3 Tyreek Hill MIA WR23 3 3 3 3.0
4 Ja'Marr Chase CIN WR35 7 4 4 5.0
5 Justin Jefferson MIN WR44 5 6 5 5.0
6 Breece Hall NYJ RB26 4 7 8 6.3
7 Bijan Robinson ATL RB38 6 5 7 6.5
8 Amon-Ra St. Brown DET WR57 8 8 6 7.3
9 Puka Nacua LAR WR69 9 9 9 9.0
10 A.J. Brown PHI WR710 10 10 10 10.0
11 Garrett Wilson NYJ WR811 13 11 11 11.5
12 Jahmyr Gibbs DET RB414 12 12 12 12.5
13 Saquon Barkley PHI RB515 11 14 18 14.5
14 Jonathan Taylor IND RB612 14 17 15 14.5
15 Kyren Williams LAR RB713 15 13 21 15.5
16 Davante Adams LV WR916 18 19 17 17.5
17 Marvin Harrison Jr. ARI WR1021 31 15 13 20.0
18 Chris Olave NO WR1118 26 24 16 21.0
19 De'Von Achane MIA RB822 22 18 23 21.3
20 Drake London ATL WR1223 35 16 14 22.0
21 Josh Allen BUF QB117 16 31 33 24.3
22 Nico Collins HOU WR1324 36 22 20 25.5
23 Deebo Samuel Sr. SF WR1427 29 21 25 25.5
24 Brandon Aiyuk SF WR1526 39 20 19 26.0
25 Stefon Diggs HOU WR1631 27 25 24 26.8
26 Sam LaPorta DET TE125 20 33 30 27.0
27 DJ Moore CHI WR1720 37 23 29 27.3
28 Michael Pittman Jr. IND WR1830 23 30 26 27.3
29 Josh Jacobs GB RB929 19 28 36 28.0
30 Travis Etienne Jr. JAC RB1019 17 38 42 29.0
31 Mike Evans TB WR1933 38 27 22 30.0
32 Jalen Hurts PHI QB232 21 37 40 32.5
33 Derrick Henry BAL RB1135 25 32 38 32.5
34 Jaylen Waddle MIA WR2036 45 29 27 34.3
35 Travis Kelce KC TE241 24 40 35 35.0
36 Cooper Kupp LAR WR2128 51 36 32 36.8
37 DeVonta Smith PHI WR2242 42 35 31 37.5
38 DK Metcalf SEA WR2340 46 34 34 38.5
39 Malik Nabers NYG WR2443 60 26 28 39.3
40 Lamar Jackson BAL QB338 32 42 45 39.3
41 Rachaad White TB RB1234 28 48 58 42.0
42 Patrick Mahomes II KC QB437 30 52 50 42.3
43 Isiah Pacheco KC RB1339 34 55 49 44.3
44 James Cook BUF RB1448 33 45 56 45.5
45 Trey McBride ARI TE349 44 49 41 45.8
46 C.J. Stroud HOU QB545 41 50 53 47.3
47 Keenan Allen CHI WR2544 61 41 44 47.5
48 Zay Flowers BAL WR2654 63 47 37 50.3
49 Tee Higgins CIN WR2752 69 43 43 51.8
50 Tank Dell HOU WR2851 79 39 39 52.0
51 Amari Cooper CLE WR2947 58 53 51 52.3
52 Mark Andrews BAL TE460 48 54 52 53.5
53 Joe Mixon HOU RB1557 43 57 60 54.3
54 Kenneth Walker III SEA RB1646 40 64 70 55.0
55 Dalton Kincaid BUF TE566 52 58 47 55.8
56 Anthony Richardson IND QB650 53 61 61 56.3
57 George Pickens PIT WR3063 71 51 48 58.3
58 Rashee Rice KC WR3155 75 46 62 59.5
59 Alvin Kamara NO RB1756 47 67 68 59.5
60 Christian Kirk JAC WR3265 80 56 46 61.8
61 Jayden Reed GB WR3359 84 59 57 64.8
62 Aaron Jones MIN RB1867 50 71 73 65.3
63 Kyle Pitts ATL TE674 70 63 55 65.5
64 Terry McLaurin WAS WR3469 78 62 54 65.8
65 Joe Burrow CIN QB758 54 73 86 67.8
66 Calvin Ridley TEN WR3561 82 65 64 68.0
67 Rome Odunze CHI WR3668 99 44 67 69.5
68 George Kittle SF TE782 62 68 66 69.5
69 Jordan Love GB QB862 49 84 88 70.8
70 Evan Engram JAC TE879 67 75 65 71.5
71 Dak Prescott DAL QB964 55 81 87 71.8
72 Hollywood Brown KC WR3776 88 60 63 71.8
73 Rhamondre Stevenson NE RB1977 56 82 79 73.5
74 David Montgomery DET RB2075 64 72 83 73.5
75 Kyler Murray ARI QB1070 65 85 75 73.8
76 Najee Harris PIT RB2153 66 88 91 74.5
77 Chris Godwin TB WR3873 89 74 69 76.3
78 James Conner ARI RB2283 59 76 95 78.3
79 D'Andre Swift CHI RB2386 57 89 85 79.3
80 Jordan Addison MIN WR3971 101 69 76 79.3
81 Diontae Johnson CAR WR4085 96 70 71 80.5
82 DeAndre Hopkins TEN WR4184 86 78 78 81.5
83 Tony Pollard TEN RB2481 77 86 93 84.3
84 Javonte Williams DEN RB2572 73 96 101 85.5
85 Raheem Mostert MIA RB2691 74 80 97 85.5
86 Zamir White LV RB2788 76 101 81 86.5
87 Brock Bowers LV TE997 83 77 98 88.8
88 Brian Thomas Jr. JAC WR42103 115 66 74 89.5
89 Jaylen Warren PIT RB2896 85 90 90 90.3
90 David Njoku CLE TE1093 90 91 89 90.8
91 Austin Ekeler WAS RB2978 72 102 113 91.3
92 Christian Watson GB WR4398 108 83 82 92.8
93 Brock Purdy SF QB1180 87 97 108 93.0
94 Jake Ferguson DAL TE11104 97 93 80 93.5
95 Jaxon Smith-Njigba SEA WR4490 127 79 84 95.0
96 Zack Moss CIN RB30107 68 110 96 95.3
97 Xavier Worthy KC WR45117 114 94 59 96.0
98 Jonathon Brooks CAR RB31115 81 106 102 101.0
99 Caleb Williams CHI QB12101 103 104 99 101.8
100 Trey Benson ARI RB32106 100 98 106 102.5
101 Nick Chubb CLE RB3394 92 99 128 103.3
102 Jared Goff DET QB1387 94 115 121 104.3
103 Ladd McConkey LAC WR46131 110 113 72 106.5
104 Tua Tagovailoa MIA QB1489 104 111 123 106.8
105 Justin Herbert LAC QB1592 91 117 127 106.8
106 Courtland Sutton DEN WR47102 112 103 110 106.8
107 Trevor Lawrence JAC QB1695 98 122 114 107.3
108 Brian Robinson Jr. WAS RB34108 102 107 117 108.5
109 Curtis Samuel BUF WR48128 121 95 92 109.0
110 Tyjae Spears TEN RB3599 105 116 122 110.5
111 Dallas Goedert PHI TE12116 107 112 107 110.5
112 Devin Singletary NYG RB36122 93 119 109 110.8
113 Mike Williams NYJ WR49112 136 92 104 111.0
114 Jameson Williams DET WR50120 132 100 94 111.5
115 Romeo Doubs GB WR51110 139 105 103 114.3
116 Jayden Daniels WAS QB17111 109 127 111 114.5
117 Kirk Cousins ATL QB18100 106 124 135 116.3
118 Chase Brown CIN RB37113 117 123 112 116.3
119 Tyler Lockett SEA WR52121 137 108 100 116.5
120 Jakobi Meyers LV WR53114 133 109 115 117.8
121 T.J. Hockenson MIN TE13126 95 126 126 118.3
122 Khalil Shakir BUF WR54124 134 120 105 120.8
123 Dalton Schultz HOU TE14127 119 121 118 121.3
124 Keon Coleman BUF WR55139 138 138 77 123.0
125 Blake Corum LAR RB38119 111 131 132 123.3
126 Gus Edwards LAC RB39125 116 128 124 123.3
127 Adonai Mitchell IND WR56157 141 87 120 126.3
128 Matthew Stafford LAR QB19105 120 135 150 127.5
129 Gabe Davis JAC WR57137 135 118 125 128.8
130 Josh Downs IND WR58118 152 114 133 129.3
131 Aaron Rodgers NYJ QB20109 113 140 157 129.8
132 Cole Kmet CHI TE15132 118 133 140 130.8
133 Jerome Ford CLE RB40133 122 142 129 131.5
134 Zach Charbonnet SEA RB41134 123 136 136 132.3
135 Jerry Jeudy CLE WR59136 142 129 130 134.3
136 Jaylen Wright MIA RB42143 124 137 145 137.3
137 Rashid Shaheed NO WR60135 164 132 119 137.5
138 Chuba Hubbard CAR RB43130 131 130 161 138.0
139 Pat Freiermuth PIT TE16140 129 144 142 138.8
140 Baker Mayfield TB QB21123 126 146 163 139.5
141 Joshua Palmer LAC WR61154 155 134 116 139.8
142 Deshaun Watson CLE QB22129 128 154 166 144.3
143 Brandin Cooks DAL WR62147 158 141 131 144.3
144 Jahan Dotson WAS WR63141 167 139 137 146.0
145 Troy Franklin DEN WR64153 166 125 148 148.0
146 Quentin Johnston LAC WR65148 153 145 146 148.0
147 Luke Musgrave GB TE17149 145 148 153 148.8
148 Michael Wilson ARI WR66156 140 149 152 149.3
149 Kendre Miller NO RB44146 149 159 147 150.3
150 MarShawn Lloyd GB RB45158 144 147 155 151.0
151 Ty Chandler MIN RB46164 143 153 149 152.3
152 Antonio Gibson NE RB47152 146 166 154 154.5
153 Adam Thielen CAR WR67142 159 161 160 155.5
154 Ezekiel Elliott DAL RB48155 130 205 134 156.0
155 Dontayvion Wicks GB WR68150 193 143 141 156.8
156 Xavier Legette CAR WR69168 172 150 139 157.3
157 Rico Dowdle DAL RB49169 160 169 138 159.0
158 Geno Smith SEA QB23138 148 172 182 160.0
159 Will Levis TEN QB24144 150 164 183 160.3
160 Tyler Allgeier ATL RB50161 154 163 165 160.8
161 Ricky Pearsall SF WR70176 174 151 143 161.0
162 J.K. Dobbins LAC RB51182 125 177 170 163.5
163 Darnell Mooney ATL WR71163 192 157 144 164.0
164 Derek Carr NO QB25145 147 181 191 166.0
165 Hunter Henry NE TE18181 161 168 159 167.3
166 Drake Maye NE QB26187 151 152 190 170.0
167 Roschon Johnson CHI RB52160 162 175 187 171.0
168 Marvin Mims Jr. DEN WR72159 206 155 169 172.3
169 Justin Fields PIT QB27151 169 167 207 173.5
170 Jaleel McLaughlin DEN RB53175 177 158 184 173.5
171 Roman Wilson PIT WR73186 190 165 156 174.3
172 J.J. McCarthy MIN QB28165 156 190 194 176.3
173 Cade Otton TB TE19172 196 162 176 176.5
174 Braelon Allen NYJ RB54162 157 160 230 177.3
175 Khalil Herbert CHI RB55167 188 180 174 177.3
176 Bucky Irving TB RB56185 175 189 172 180.3
177 Ray Davis BUF RB57194 186 193 151 181.0
178 Michael Mayer LV TE20179 168 156 223 181.5
179 Juwan Johnson NO TE21195 181 184 168 182.0
180 Jonnu Smith MIA TE22205 178 178 173 183.5
181 Chigoziem Okonkwo TEN TE23170 171 195 200 184.0
182 Isaiah Likely BAL TE24193 191 174 179 184.3
183 Bryce Young CAR QB29174 176 188 201 184.8
184 Keaton Mitchell BAL RB58178 194 183 192 186.8
185 Wan'Dale Robinson NYG WR74189 211 173 175 187.0
186 Kimani Vidal LAC RB59191 165 233 167 189.0
187 Ja'Lynn Polk NE WR75206 222 171 158 189.3
188 DeMario Douglas NE WR76188 214 170 185 189.3
189 Daniel Jones NYG QB30184 173 208 202 191.8
190 Tyler Conklin NYJ TE25190 195 194 188 191.8
191 Audric Estime DEN RB60203 183 185 199 192.5
192 Russell Wilson PIT QB31173 170 206 222 192.8
193 Malachi Corley NYJ WR77213 218 182 162 193.8
194 Elijah Mitchell SF RB61201 204 179 197 195.3
195 Taysom Hill NO TE26171 163 279 177 197.5
196 Rashod Bateman BAL WR78196 235 187 178 199.0
197 Jermaine Burton CIN WR79228 234 186 164 203.0
198 Ben Sinnott WAS TE27220 202 231 171 206.0
199 AJ Dillon GB RB62208 182 212 227 207.3
200 Will Shipley PHI RB63229 203 199 203 208.5
201 Demarcus Robinson LAR WR80227 210 210 189 209.0
202 Ja'Tavion Sanders CAR TE28230 187 213 211 210.3
203 Miles Sanders CAR RB64226 189 196 242 213.3
204 Bo Nix DEN QB32212 197 234 210 213.3
205 Darren Waller NYG TE29216 179 230 229 213.5
206 Javon Baker NE WR81246 237 191 180 213.5
207 Tyler Boyd WR82204 228 192 231 213.8
208 Mike Gesicki CIN TE30225 212 201 217 213.8
209 Alexander Mattison LV RB65215 200 209 236 215.0
210 Noah Fant SEA TE31243 231 197 193 216.0
211 Tucker Kraft GB TE32218 221 207 219 216.3
212 Devontez Walker BAL WR83241 238 198 196 218.3
213 Dameon Pierce HOU RB66234 224 211 206 218.8
214 Elijah Moore CLE WR84222 229 202 228 220.3
215 Zay Jones ARI WR85239 219 176 250 221.0
216 Tank Bigsby JAC RB67235 208 221 221 221.3
217 Jalin Hyatt NYG WR86249 225 200 216 222.5
218 D'Onta Foreman CLE RB68240 213 225 213 222.8
219 Gardner Minshew II LV QB33214 207 241 232 223.5
220 Malik Washington MIA WR87267 242 203 195 226.8
221 Brenden Rice LAC WR88258 185 235 233 227.8
222 Zach Ertz WAS TE33248 215 214 237 228.5
223 Tyrone Tracy Jr. NYG RB69251 184   186 207.0
224 Rondale Moore ATL WR89257 250 218 205 232.5
225 Sam Darnold MIN QB34242 205 244 241 233.0
226 Luke McCaffrey WAS WR90270 245 239 181 233.8
227 A.T. Perry NO WR91223 259 236 218 234.0
228 Treylon Burks TEN WR92245 255 223 214 234.3
229 Kendrick Bourne NE WR93263 243 232 212 237.5
230 Kenneth Gainwell PHI RB70254 216 226 254 237.5
231 Darius Slayton NYG WR94266 230 228 226 237.5
232 Dylan Laube LV RB71265 256 219 215 238.8
233 Michael Penix Jr. ATL QB35233 198 220   217.0
234 Samaje Perine DEN RB72294 180 264 224 240.5
235 Jonathan Mingo CAR WR95244 249 224 251 242.0
236 Clyde Edwards-Helaire KC RB73250 220 250 252 243.0
237 Isaac Guerendo SF RB74253 209   208 223.3
238 Greg Dulcich DEN TE34282 226 242 246 249.0
239 Dawson Knox BUF TE35286 251 222 240 249.8
240 Odell Beckham Jr. MIA WR96247 240   209 232.0
241 Israel Abanikanda NYJ RB75  244 217 238 233.0
242 Trey Palmer TB WR97269   216 220 235.0
243 Greg Dortch ARI WR98285   227 198 236.7
244 Jalen McMillan TB WR99    204 204 204.0
245 Kadarius Toney KC WR100280 236 248 256 255.0
246 K.J. Osborn NE WR101274 254 237 255 255.0
247 Andrei Iosivas CIN WR102271 248 243 265 256.8
248 Jacoby Brissett NE QB36231 199 298   242.7
249 Dalvin Cook RB76238 201 290   243.0
250 Josh Reynolds DEN WR103275   229 234 246.0
251 Colby Parkinson LAR TE36288 253 259 247 261.8
252 Davis Allen LAR TE37268 270 253 258 262.3
253 Jalen Tolbert DAL WR104292 269 267 235 265.8
254 Sam Howell SEA QB37252 246 265   254.3
255 Noah Brown HOU WR105  268 255 245 256.0
256 Gerald Everett CHI TE38284 217 269   256.7
257 DJ Chark Jr. LAC WR106272 262   239 257.7
258 Baltimore Ravens DST DST1166       166.0
259 Aidan O'Connell LV QB38256 227 293   258.7
260 Johnny Wilson PHI WR107    215 266 240.5
261 Dallas Cowboys DST DST2177       177.0
262 Tre Tucker LV WR108291 258 271 272 273.0
263 San Francisco 49ers DST DST3180       180.0
264 Evan Hull IND RB77    261 225 243.0
265 New York Jets DST DST4183       183.0
266 Alec Pierce IND WR109  247 246   246.5
267 Hayden Hurst LAC TE39  261 268 271 266.7
268 Jawhar Jordan HOU RB78  239 378 257 291.3
269 Cleveland Browns DST DST5192       192.0
270 Rasheen Ali BAL RB79289   262 253 268.0
271 Michael Carter ARI RB80290 264 252   268.7
272 Michael Thomas WR110  257 273 276 268.7
273 Pittsburgh Steelers DST DST6197       197.0
274 Kansas City Chiefs DST DST7198       198.0
275 Buffalo Bills DST DST8199       199.0
276 Isaiah Davis NYJ RB81  266 238   252.0
277 Miami Dolphins DST DST9200       200.0
278 Houston Texans DST DST10202       202.0
279 Jelani Woods IND TE40    240 268 254.0
280 Justice Hill BAL RB82    247 262 254.5
281 Mack Hollins BUF WR111301   249 264 271.3
282 Jacob Cowing SF WR112    251 259 255.0
283 Daniel Bellinger NYG TE41  271 272 273 272.0
284 Philadelphia Eagles DST DST11207       207.0
285 Indianapolis Colts DST DST12209       209.0
286 Chicago Bears DST DST13210       210.0
287 Donald Parham Jr. LAC TE42    254 261 257.5
288 Las Vegas Raiders DST DST14211       211.0
289 Ainias Smith PHI WR113    270 248 259.0
290 Theo Johnson NYG TE43    256 263 259.5
291 Green Bay Packers DST DST15217       217.0
292 Tutu Atwell LAR WR114281   277 269 275.7
293 New Orleans Saints DST DST16219       219.0
294 Joe Flacco IND QB39278 252 299   276.3
295 Tampa Bay Buccaneers DST DST17221       221.0
296 Tyler Higbee LAR TE44293 233 319   281.7
297 Jamaal Williams NO RB83  241 286   263.5
298 Kalif Raymond DET WR115    257 270 263.5
299 Bo Melton GB WR116    284 244 264.0
300 Kareem Hunt RB84  223 316   269.5
301 Detroit Lions DST DST18224       224.0
302 Erick All Jr. CIN TE45287   326 249 287.3
303 Jacksonville Jaguars DST DST19232       232.0
304 Chase Edmonds TB RB85  232 347   289.5
305 Minnesota Vikings DST DST20236       236.0
306 Calvin Austin III PIT WR117    266 275 270.5
307 New England Patriots DST DST21237       237.0
308 Ryan Flournoy DAL WR118      243 243.0
309 Jauan Jennings SF WR119    245   245.0
310 Cincinnati Bengals DST DST22255       255.0
311 Cade Stover HOU TE46  267 294   280.5
312 Frank Gore Jr. BUF RB86    258   258.0
313 Seattle Seahawks DST DST23259       259.0
314 Denver Broncos DST DST24260       260.0
315 Allen Lazard NYJ WR120    260   260.0
316 Michael Gallup LV WR121300 265     282.5
317 Jerick McKinnon RB87    313 260 286.5
318 Chris Rodriguez Jr. WAS RB88  260 327   293.5
319 Drew Lock NYG QB40261   400   330.5
320 Atlanta Falcons DST DST25262       262.0
321 Jamari Thrash CLE WR122    263   263.0
322 Emari Demercado ARI RB89  263 355   309.0
323 Los Angeles Chargers DST DST26264       264.0
324 Chase Claypool BUF WR123    330 267 298.5
325 Eric Gray NYG RB90296   344 277 305.7
326 Deuce Vaughn DAL RB91    300 274 287.0
327 Los Angeles Rams DST DST27273       273.0
328 Ronnie Rivers LAR RB92    274   274.0
329 DeVante Parker PHI WR124    275   275.0
330 New York Giants DST DST28276       276.0
331 Zach Wilson DEN QB41    276   276.0
332 Jameis Winston CLE QB42277   338   307.5
333 Dillon Johnson TEN RB93    278   278.0
334 Brevin Jordan HOU TE47279   342   310.5
335 Cordarrelle Patterson PIT RB94    280   280.0
336 Ty Johnson BUF RB95    281   281.0
337 Blake Watson DEN RB96    282   282.0
338 Carolina Panthers DST DST29283       283.0
339 Cody Schrader SF RB97    283   283.0
340 Will Dissly LAC TE48297   291   294.0
341 Nelson Agholor BAL WR125    285   285.0
342 Jeff Wilson Jr. MIA RB98    287   287.0
343 Donovan Peoples-Jones DET WR126    288   288.0
344 Jaheim Bell NE TE49    289   289.0
345 Tim Patrick DEN WR127298   297   297.5
346 Mecole Hardman Jr. WR128    292   292.0
347 Irv Smith Jr. KC TE50    295   295.0
348 Jake Browning CIN QB43295   345   320.0
349 Tom Brady QB44    296   296.0
350 Tyler Goodson IND RB99299       299.0
351 Justin Watson KC WR129    301   301.0
352 Tommy Tremble CAR TE51    302   302.0
353 Joshua Dobbs SF QB45302   337   319.5
354 Washington Commanders DST DST30303       303.0
355 Royce Freeman DAL RB100    303   303.0
356 Tennessee Titans DST DST31304       304.0
357 John Metchie III HOU WR130    304   304.0
358 Skyy Moore KC WR131    305   305.0
359 Tahj Washington MIA WR132    306   306.0
360 Parker Washington JAC WR133    307   307.0
361 Noah Gray KC TE52    308   308.0
362 Chris Brooks MIA RB101    309   309.0
363 Xavier Gipson NYJ WR134    310   310.0
364 D'Ernest Johnson JAC RB102    311   311.0
365 Justin Shorter BUF WR135    312   312.0
366 Kenny Pickett PHI QB46    314   314.0
367 Jake Bobo SEA WR136    315   315.0
368 Emanuel Wilson GB RB103    317   317.0
369 Lil'Jordan Humphrey DEN WR137    318   318.0
370 JuJu Smith-Schuster NE WR138    320   320.0
371 Dyami Brown WAS WR139    321   321.0
372 Sean Tucker TB RB104    322   322.0
373 Isaiah Williams DET WR140    323   323.0
374 Jase McClellan ATL RB105    324   324.0
375 Bub Means NO WR141    325   325.0
376 Cedric Tillman CLE WR142    328   328.0
377 Zach Evans LAR RB106    329   329.0
378 Nick Westbrook-Ikhine TEN WR143    331   331.0
379 Jordan Mason SF RB107    332   332.0
380 Charlie Jones CIN WR144    333   333.0
381 Tanner Hudson CIN TE53    334   334.0
382 Van Jefferson PIT WR145    335   335.0
383 KaVontae Turpin DAL WR146    336   336.0
384 Luke Schoonmaker DAL TE54    339   339.0
385 Cole Turner WAS TE55    340   340.0
386 Quez Watkins PIT WR147    341   341.0
387 David Bell CLE WR148    343   343.0
388 Anthony Gould IND WR149    346   346.0
389 Kylen Granson IND TE56    348   348.0
390 Kyle Juszczyk SF RB108    349   349.0
391 Tyler Scott CHI WR150    350   350.0
392 Brenton Strange JAC TE57    351   351.0
393 Derius Davis LAC WR151    352   352.0
394 Spencer Rattler NO QB47    353   353.0
395 Jordan Travis NYJ QB48    354   354.0
396 Olamide Zaccheaus WAS WR152    356   356.0
397 Kyle Philips TEN WR153    357   357.0
398 Daijun Edwards PIT RB109    358   358.0
399 Kendall Milton PHI RB110    359   359.0
400 Nyheim Hines CLE RB111    360   360.0
401 Cedrick Wilson Jr. NO WR154    361   361.0
402 Austin Hooper NE TE58    362   362.0
403 Justyn Ross KC WR155    363   363.0
404 Trenton Irwin CIN WR156    364   364.0
405 Parris Campbell PHI WR157    365   365.0
406 River Cracraft MIA WR158    366   366.0
407 Davis Mills HOU QB49    367   367.0
408 Michael Wiley WAS RB112    368   368.0
409 Emani Bailey KC RB113    369   369.0
410 Jimmy Garoppolo LAR QB50    370   370.0
411 Dallin Holker NO TE59    371   371.0
412 Cam Akers MIN RB114    372   372.0
413 Isaiah Hodgins NYG WR159    373   373.0
414 Darnell Washington PIT TE60    374   374.0
415 Josh Oliver MIN TE61    375   375.0
416 Carson Steele KC RB115    376   376.0
417 Tyquan Thornton NE WR160    377   377.0
418 Laviska Shenault Jr. SEA WR161    379   379.0
419 Jamison Crowder WAS WR162    380   380.0
420 Brandon Powell MIN WR163    381   381.0
421 Isaiah Spiller LAC RB116    382   382.0
422 Jarrett Stidham DEN QB51    383   383.0
423 Tanner McLachlan CIN TE62    384   384.0
424 Brock Wright DET TE63    385   385.0
425 Mason Rudolph TEN QB52    386   386.0
426 Drew Sample CIN TE64    387   387.0
427 Jeremy Ruckert NYJ TE65    388   388.0
428 KJ Hamler BUF WR164    389   389.0
429 Johnny Mundt MIN TE66    390   390.0
430 Cornelius Johnson LAC WR165    391   391.0
431 Teagan Quitoriano HOU TE67    392   392.0
432 Tyrod Taylor NYJ QB53    393   393.0
433 Rashaad Penny CAR RB117    394   394.0
434 Deonte Harty BAL WR166    395   395.0
435 Ronnie Bell SF WR167    396   396.0
436 Devin Duvernay JAC WR168    397   397.0
437 Jha'Quan Jackson TEN WR169    398   398.0
438 Malik Cunningham BAL QB54    399   399.0
439 Jordan Akins CLE TE68    401   401.0
440 Deneric Prince KC RB118    402   402.0
441 Jared Wiley KC TE69    403   403.0
442 Zonovan Knight DET RB119    404   404.0
443 Joe Milton III NE QB55    405   405.0
444 Hassan Haskins TEN RB120    406   406.0
445 Payne Durham TB TE70    407   407.0

ADP Sources: RTSports, BB10, Underdog Fantasy, Drafters